搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
AYW、AYWR、AYWH、AYWD、AYWRD、AYWHD、AYWYD系列臥式防爆離心泵是根據IS型離心泵與立式泵的結構組合設計,并嚴格按照國際標準ISO2858和新的國家管道離心泵標準JB/T53058-93進行設計制造的高效節能產品。
臥式防爆離心泵產品特點:
1、該泵采用水力模型優化設計而成。同時根據使用溫度、介質等不同在ISW型基礎上派生出熱水泵、高溫泵、化工泵、油泵等,是目前國家標準定型推廣產品。
2、該水泵泵軸的絕對同心度及葉輪優異的動靜平衡,保證平穩運行,無振動,不同材質的硬質合金密封,保證了不同介質輸送均無泄漏,結構簡單合理,整機工作時間大大提高。維修方便,更換密封、軸承、簡易方便。
臥式防爆離心泵產品類別及參數:
1、AYW臥式清水泵,供輸送清水及物理化學性質類似于清水的其他液體之用,適用于工業和城市給排水、高層建筑增壓送水、園林噴灌、消防增壓、遠距離輸送、暖通制冷循環、浴室等冷暖水循環增壓及設備配套,使用溫度≤80℃。
2、AYWH臥式化工泵,供輸送不含固體顆粒、具有腐蝕性、粘度類似于水液體,適用于石油、化工、冶金、電力、造紙、食品、制藥及合成纖維等部門,使用溫為-20---120℃。
3、AYWR臥式熱水泵廣泛適用于冶金、化工、紡織、造紙以及賓管、飯店等鍋爐熱水循環增壓及城市采暖系統。AYW型使用溫度T≤120℃。
4、AYWB臥式管道油泵,供輸送油、煤油、柴油等油類產品或燃、易爆液體,被輸送介質溫度-20-120℃。
臥式防爆離心泵選型參數表:
型 號 | 流 量Q | 揚程 | 效率 | 轉速 | 電機功率 | 允許汽蝕余量 | |
m3/h | l/s | m | % | r/min | KW | m | |
15-80 | 1.5 | 0.42 | 8 | 34 | 2800 | 0.18 | 2.3 |
20-110 | 2.5 | 0.69 | 15 | 34 | 2800 | 0.37 | 2.3 |
20-160 | 2.5 | 0.69 | 32 | 25 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-110 | 4 | 1.11 | 15 | 42 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-125 | 4 | 1.11 | 20 | 36 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
25-125A | 3.6 | 1 | 16 | 35 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
25-160 | 4 | 1.11 | 32 | 32 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
25-160A | 3.7 | 1.03 | 28 | 31 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
32-100 | 4.5 | 12.5 | 12.5 | 44 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-100(I) | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125 | 5 | 1.39 | 20 | 44 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
32-125A | 4.5 | 1.25 | 16 | 43 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
32-160 | 6.5 | 5 | 32 | 44 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
32-160A | 4 | 1.1 | 25 | 34 | 2900 | 1.1 | 2 |
32-160(I) | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
32-200 | 4.5 | 12.5 | 50 | 32 | 2900 | 3 | 2 |
32-200(I) | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2 |
32-200A | 4 | 1.11 | 44 | 40 | 2900 | 2.2 | 2 |
40-100 | 6.3 | 1.75 | 12.5 | 54 | 2900 | 0.55 | 2.3 |
40100A | 5.6 | 1.56 | 10 | 52 | 2900 | 0.37 | 2.3 |
40-125 | 6.3 | 1.75 | 20 | 46 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-125A | 5.6 | 1.56 | 16 | 45 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-160 | 6.3 | 1.75 | 32 | 40 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160A | 5.9 | 1.64 | 28 | 39 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-160B | 5.5 | 1.53 | 24 | 38 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-200 | 6.3 | 1.75 | 50 | 33 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200A | 5.9 | 1.64 | 44 | 31 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-200B | 5.3 | 1.47 | 36 | 29 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-250 | 6.3 | 1.75 | 80 | 28 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250A | 5.9 | 1.64 | 70 | 28 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-250B | 5.5 | 1.53 | 60 | 27 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-100(I) | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-100(I)A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
40-125(I) | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-125(I)A | 11 | 3.05 | 16 | 57 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
40-160(I) | 12.5 | 3.47 | 32 | 52 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-160(I)A | 11.7 | 3.25 | 28 | 51 | 2900 | 2.2 | 2.3 |
40-160(I)B | 10.4 | 2.89 | 22 | 50 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
40-200(I) | 12.5 | 3.47 | 50 | 46 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
40-200(I)A | 11.7 | 3.25 | 44 | 45 | 2900 | 4 | 2.3 |
40-200(I)B | 10.6 | 2.94 | 36 | 44 | 2900 | 3 | 2.3 |
40-250(I) | 12.5 | 3.47 | 80 | 38 | 2900 | 11 | 2.3 |
40-250(I)A | 11.6 | 3.22 | 70 | 38 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)B | 10.8 | 3 | 60 | 37 | 2900 | 7.5 | 2.3 |
40-250(I)C | 10 | 2.78 | 52 | 36 | 2900 | 5.5 | 2.3 |
50-100 | 12.5 | 3.47 | 12.5 | 62 | 2900 | 1.1 | 2.3 |
50-100A | 11 | 3.05 | 10 | 60 | 2900 | 0.75 | 2.3 |
50-125 | 12.5 | 3.47 | 20 | 58 | 2900 | 1.5 | 2.3 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:588875 管理登陸