搜索關鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機及給水設備
深井大流量潛水泵是水泵和三相異步電動機合成的電力排灌設備,具有可靠的防水密封性能,除此之外,設備還具有體積小、重量輕、揚程高、不需泵房、不需引灌水,使用維護方便等優勢。
產品應用:
1、農田林的排灌、井灌、噴灌。
2、井下提水、水塔送水、河流、水庫、水渠等提水工程。
3、排澇防汛、船舶倉庫排水。
4、建筑工地、地下施工、橋梁隧道、礦山井下、地質勘探等。
型號意義(以200QS25-54/3為例):
200-適用小井徑200mm
QS-充水濕式多級潛水電泵
25-額定流量25m3/h
54-額定揚程54m
3 -級數3
性能參數表:
序號 | 型號 | 揚程參與使用范圍 | 電機功率 | 額定電流 | 出口管直徑 |
1 | 200QS15-45/3 | 40-50 | 4 | 10.1 |
1.5s |
2 | 200QS15-58/4 | 50-63 | 5.5 | 13.6 | |
3 | 200QS15-71/5 | 63-75 | 7.5 | 18 | |
4 | 200QS15-82/6 | 75-86 | 7.5 | 18 | |
5 | 200QS15-97/7 | 86-102 | 9.2 | 21.7 | |
6 | 200QS20-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 |
2 |
7 | 200QS20-54/4 | 45/58 | 5.5 | 13.6 | |
8 | 200QS20-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
9 | 200QS20-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
10 | 200QS20-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
11 | 200QS20-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
12 | 200QS25-40/3 | 35-45 | 4 | 10.1 |
2.5 |
13 | 200QS25-54/4 | 45-58 | 5.5 | 13.6 | |
14 | 200QS25-67/5 | 58-72 | 7.5 | 18 | |
15 | 200QS25-81/6 | 72-86 | 7.5 | 18 | |
16 | 200QS25-93/7 | 86-98 | 9.2 | 21.7 | |
17 | 200QS25-108/8 | 98-115 | 11 | 25.8 | |
18 | 200QS30-40/3 | 35-45 | 5.5 | 13.6 |
3 |
19 | 200QS30-54/4 | 45-58 | 7.5 | 18 | |
20 | 200QS30-67/5 | 58-72 | 9.2 | 21.7 | |
21 | 200QS30-81/6 | 72-86 | 9.2 | 21.7 | |
22 | 200QS30-93/7 | 86-98 | 11 | 25.8 | |
23 | 200QS30-108/8 | 98-115 | 13 | 29.8 |
故障原因及排除方法
故障現象 | 故障原因 | 解決方法 |
電泵不啟動 | 電源斷電 | 查出斷電原因消除故障 |
電纜線斷裂 | 調換電纜線 | |
電線電壓降過大 | 必須使用較粗的電纜線 | |
過載保護器失效 | 調換過載保護器 | |
定子繞組故障 | 重新修理 | |
離心開關接觸不良簧片變形 | 擦凈觸點、增強觸點壓力 | |
熱保護器起跳自動斷電,過一段時間后又自動接通電路 | 電源打壓過低 | 調整電壓到標準值 |
葉輪卡住或堵塞 | 調整葉輪間隙或清除污物 | |
定轉子卡住 | 檢查軸承狀況及止口安裝 | |
長期超載工作流量過大 | 調整到額定點工作 | |
流量、揚程下降或不出水 | 濾水網堵塞 | 清除贓物 |
轉速降低 | 檢查電源、電壓及頻率 | |
水位太低電泵露出水面 | 重新安裝電泵、調整水位 | |
葉輪與葉輪上蓋、渦殼、間隙過大 | 調整間隙或更換葉輪 | |
出水管、渦殼漏水 | 檢查渦殼墊片,緊固螺栓及粘結處 | |
葉輪損壞 | 調換 |
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業制造有限公司 版權所有 備案號:滬ICP備05023686號-2 技術支持:環保在線 Sitemap.xml 總訪問量:588875 管理登陸