搜索關(guān)鍵詞:屏蔽泵,雙吸泵,排污泵,自吸泵,離心泵,多級(jí)泵,化工泵,輸油泵,真空泵,電控柜,電機(jī)及給水設(shè)備
氟塑料磁力泵
氟塑料磁力泵設(shè)計(jì),無需機(jī)械軸封,不滲漏,液體過流部件選用氟塑料,陶瓷、氟橡膠等材料,泵體外殼用金屬材料固定,故泵體足以承托管道的重量,使用保養(yǎng)及為方便。
產(chǎn)品特點(diǎn):
氟塑料磁力泵通常由電動(dòng)機(jī),磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點(diǎn)是利用磁力偶合器傳遞動(dòng)力,*無泄漏,當(dāng)電動(dòng)機(jī)帶動(dòng)磁力偶合器的外磁鋼旋轉(zhuǎn)時(shí),磁力線穿過間隙和隔離套,作用于內(nèi)磁鋼上,使泵轉(zhuǎn)子與電動(dòng)機(jī)同步旋轉(zhuǎn),無機(jī)械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動(dòng)力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內(nèi),沒有動(dòng)密封因而*無泄漏。CQ系列磁力泵是磁力泵聯(lián)合設(shè)計(jì)組開發(fā)的新型無泄漏耐腐蝕泵,其技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)與國外同類產(chǎn)品八十年代末的水平相當(dāng)。CQ系列磁力泵型式及基本參數(shù)符合JB/TQ786-89《小型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵型式與基本參數(shù)》標(biāo)準(zhǔn)和《小型磁力驅(qū)動(dòng)離心泵三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充規(guī)定》。
性能參數(shù)表:
型 號(hào) | 流量 Q m3/h | 揚(yáng)程 H m | 汽蝕余量NPSH m | 轉(zhuǎn)速 n r/min | 軸功率 Pa Kw | 效率 | 配帶電動(dòng)機(jī)功率Kw | |||||||||||||||||
介質(zhì)密度g/m3 | ||||||||||||||||||||||||
<1 | <1.3 | <1.84 | ||||||||||||||||||||||
32-20-125 | 1.9 3.2 3.8 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.49 0.58 0.62 | 23 30 31 |
|
|
| |||||||||||||||
32-20-160 | 1.9 3.2 3.8 | 34 32 29 | | 2900 | 0.84 0.99 1.03 | 21 28 29 |
|
|
| |||||||||||||||
40-25-105 | 3.8 6.3 7.5 | 13 12.5 11 | | 2900 | 0.42 0.55 0.56 | 32 29 40 |
|
|
| |||||||||||||||
40-25-125 | 3.8 6.3 7.5 | 22 20 18.5 | | 2900 | 0.81 0.98 1.05 | 28 35 36 |
|
|
| |||||||||||||||
40-25-160 | 3.8 6.3 7.5 | 34 32 29 | | 2900 | 1.41 1.72 1.79 | 25 32 33 |
|
|
| |||||||||||||||
40-25-200 | 3.8 6.3 7.5 | 52.5 50 48 | | 2900 | 3.02 3.43 3.77 | 18 25 26 |
|
|
| |||||||||||||||
50-40-85 | 7.5 12.5 15 | 9 8 7.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.46 0.56 0.61 | 40 49 50 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-105 | 7.5 12.5 15 | 13 12.5 11 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 0.76 0.91 0.94 | 35 47 48 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-125 | 7.5 12.5 15 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 1.49 1.62 1.63 | 30 42 43 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-160 | 7.5 12.5 15 | 34 32 29 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.48 2.79 2.96 | 28 39 40 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-200 | 7.5 12.5 15 | 52.5 50 48 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 5.10 5.49 6.13 | 21 31 32 |
|
|
| |||||||||||||||
50-32-250 | 7.5 12.5 15 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 9.57 10.89 13.32 | 17.5 25 26 |
|
|
| |||||||||||||||
65-50-125 | 15 25 30 | 22 20 18.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 2.25 2.67 2.91 | 40 51 52 |
|
|
| |||||||||||||||
65-50-160 | 15 25 30 | 34 32 29.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 4.34 5.07 5.48 | 32 43 44 |
|
|
| |||||||||||||||
65-40-200 | 15 25 30 | 53 50 47 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 8.66 9.20 10.1 | 25 37 38 |
|
|
| |||||||||||||||
65-40-250 | 15 25 30 | 82 80 78.5 | 3.5 3.5 4.0 | 2900 | 13.4 14.72 16.88 | 25 37 38 |
|
|
| |||||||||||||||
80-65-125 | 60 50 60 | 22.5 20 18 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 4.48 5.24 5.55 | 41 52 53 |
|
|
| |||||||||||||||
80-65-160 | 30 50 60 | 34 32 29 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 7.72 9.08 9.67 | 36 48 49 |
|
|
| |||||||||||||||
80-50-200 | 30 50 60 | 53 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 12.03 12.80 16.34 | 36 46 47 |
|
|
| |||||||||||||||
80-50-250 | 30 50 60 | 84 80 75 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 19.06 23.68 26.07 | 36 46 47 |
|
|
| |||||||||||||||
100-80-125 | 60 100 120 | 23 20 16.5 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 8.35 9.73 9.46 | 45 56 57 |
|
|
| |||||||||||||||
100-80-160 | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 |
|
|
| |||||||||||||||
100-65-200 | 60 100 120 | 54 50 47 | 4.0 4.0 4.5 | 2900 | 21.01 25.69 28.44 | 42 53 56 |
|
|
| |||||||||||||||
100-65-250 | 60 100 120 | 86 80 74.5 | 86 80 74.5 | 2900 | 37.98 45.39 49.69 | 37 48 49 |
|
|
|
掃一掃 微信咨詢
©2024 上海奧一泵業(yè)制造有限公司 版權(quán)所有 備案號(hào):滬ICP備05023686號(hào)-2 技術(shù)支持:環(huán)保在線 Sitemap.xml 總訪問量:565914 管理登陸